Szczegóły Produktu:
|
Opis: | Trzystronne ostrze z węglików spiekanych do cięcia kół zębatych stożkowych z fabryki w Chinach | Kategoria: | spiralne ostrze do kół zębatych stożkowych |
---|---|---|---|
Materiał: | Węglik wolframu, węglik spiekany | Powłoka: | Powłoka TiN, AT, AP, DURANA |
Precyzja: | AAA,AA,DIN3968 | specyfikacja: | być dostosowanym |
Aplikacja: | Maszyna do cięcia kół zębatych Gleason, maszyna do cięcia kół zębatych stożkowych OERLIKON | metoda przetwarzania: | obróbka zgrubna, półwykańczająca, wykańczająca |
High Light: | Ostrze z węglików spiekanych z trzema twarzami,ostrze z węglików spiekanych do cięcia przekładni stożkowej,ostrze do wykańczania spirali z przekładnią zębatą stożkową |
Trzy powierzchnie ostrza z węglika spiekanego do cięcia kół zębatych stożkowych z fabryki w Chinach
Frez do kół zębatych stożkowych spiralnych Bade
powłoka: dostępna powłoka TiN, AT, AP, DURANA
Wymiar: można dostosować
materiał: oryginalny proszek węglika wolframu;
Zastosowanie: do frezarki do kół zębatych stożkowych, do frezarki do kół zębatych stożkowych spiralnych, do frezarki do kół zębatych Gleason, do frezarki do kół zębatych OERLIKON
prędkość cięcia frezu z węglików spiekanych | ||||||
numer seryjny | Średnica noża | prędkość cięcia | Prędkość wrzeciona | instrukcja | ||
1 | 0,5"/Φ12,7 | 120-180 | 3000-4500 | Do głowicy tnącej 1,1", głowicy tnącej 1,3", prędkość cięcia 200 m/min nie może zostać osiągnięte, można go obliczyć zgodnie z maksymalną prędkością 1890 obr/min |
||
2 | 1,1"/Φ27,94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33,02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38,10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50,8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63,5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69,85 | 120-200 |
550-910
|
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613907334426