Szczegóły Produktu:
|
Stopień: | YC45 | Powłoka: | Niepowlekany |
---|---|---|---|
Materiał: | Węglik wolframu | Rodzaj: | Obrócenie |
High Light: | Niepowlekana wkładka obrotowa CBN,odporna na zużycie wkładka obrotowa CBN,niepowlekana wkładka z węglika wolframu |
Płytka tokarska CBN 42510H10
1. Zalety użytkowe narzędzi CBN.
(1) Ma wysoką twardość i odporność na zużycie.Mikrotwardość monokryształu CBN wynosi HV8000 ~ 9000, który jest drugim co do wielkości obecnie znanym materiałem.Twardość arkusza kompozytowego CBN Ogólnie HV3000 ~ 5000.
(2) Ma wysoką stabilność termiczną i twardość w wysokiej temperaturze.Odporność cieplna CBN może osiągnąć 1400-1500 ℃, a twardość przy 800 ℃ to normalna twardość temperaturowa ceramiki Al2O3/TiC.
(3) Wysoka stabilność chemiczna.CBN ma wysoką zdolność przeciwutleniania, nie występuje zjawisko utleniania w temperaturze 1000 °C, a z materiałami na bazie żelaza nie zachodzi żadna reakcja chemiczna w temperaturze 1200 do 1300°C.
(4) Ma dobrą przewodność cieplną i niski współczynnik tarcia.Narzędzia CBN są silnie przerywane w obróbce
rodzaj | wymiar (mm) | Klasy podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0,13 | d ±0,13 | r | a | P | m | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0,08 | 3,5 | 4.2 | 0,5 | 2,4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0,13 | 4,5 | 5.2 | 0,5 | 3.4 | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ||||||||||||||||
41605H | 16±0,18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4.4 | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0,18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬. | ✬. | ✬. | ✬. | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0,18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5.4 | ✬. | ✬. | ✬. | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0,18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5.4 | ✭. | ✬. | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0,19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬. | ○ | ✬. | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0,25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬. | ○ | ✬. | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0,25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬. | ○ | ✬. | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0,25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬. | ✬. | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0,26 | 11,5 | 9.12 | 1,0 | 10 | ✬. | ✬. |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613907334426